产品功能和应用
其被广泛应用在食品、日常卫生品种,例如冰淇淋、果汁制品、饼干、酱菜、糖果等。
麦芽糖醇质量标准GB28307-2012
项目 | 结晶麦芽糖醇 | 液体麦芽糖醇 | |
I型 | II型 | ||
麦芽糖醇含量(占干基计), W% ≥ | 98.0 | 50 | 50.0 |
山梨醇(占干基计),W% ≤ | - | 8.0 | 8.0 |
水分,%≤ | 1.0 | 1.0 | 32.0 |
还原糖(以葡萄糖计), W% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
灼烧残渣,W%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
比旋光度am (20℃, D) /[(" )●dm2●kg-1] | +105.5一+108. 5 | - | - |
硫酸盐(以S04计) / (mg/kg) ≤ | 100 | 100 | 100 |
氰化物(以C1计) /(mg/kg) ≤ | 50 | 50 | 50 |
镍(以Ni计) /(mg/kg) ≤ | 2 | 2 | 2 |
总砷(以As计) /(mg/kg) ≤ | 3 | 3 | - |
铅(Lead) / (mg/kg) ≤ | 1 | 1 | 1 |
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible