产品功能和应用
由于麦芽糖醇的特殊性能,其被广泛应用在食品、保健品、日常卫生品种,例如冰淇淋、果汁制品、饼干、酱菜、糖果等。
麦芽糖醇质量标准GB28307-2012
项目 | 麦芽糖醇 | 麦芽糖醇液 | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
麦芽糖醇含量(占干基计)W/% ≥ | 98.0 | 50 | 50 |
山梨醇(占干基计)W/% ≤ | — | 8.0 | 8.0 |
水分 W/% | 1 | 1 | 32.0 |
还原糖(以葡萄糖计)W/% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
灼烧残渣 W/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
比旋光度 αm(20℃,D)/[(°).dm2.kg-1] | +105.5 —+108.5 | — | — |
硫酸盐(以SO4计)/(mg/kg) ≤ | 100 | 100 | 100 |
氯化物(以Cl计)/(mg/kg) ≤ | 50 | 50 | 50 |
镍(以Ni计)/(mg/kg) ≤ | 2 | 2 | 2 |
总 砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 3 | 3 | — |
铅(Lead)/(mg/kg) ≤ | 1 | 1 | 1 |
提交成功
我们会尽快与您联系